Format de fichier | Extensions | Module | Lecture | Écriture | SPS | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Accurex II texte | .txt | accurexii-txt | Oui | — | — | — |
AFM Workshop spectroscopy | .csv | afmw-spec | — | — | Oui | — |
AIST-NT | .aist | aistfile | Oui | — | — | — |
Alicona Imaging AL3D | .al3d | alicona | Oui | — | — | — |
Ambios AMB | .amb | ambfile | Oui[a] | — | — | — |
Ambios 1D profilometry data | .dat, .xml | ambprofile | Oui | — | — | — |
Analysis Studio XML | .axd, .axz | anasys_xml | Oui | — | Oui | — |
Anfatec | .par, .int | anfatec | Oui | — | — | — |
A.P.E. Research DAX | .dax | apedaxfile | Oui | — | — | — |
A.P.E. Research APDT | .apdt | apedaxfile | Oui | — | — | — |
A.P.E. Research DAT | .dat | apefile | Oui | — | — | — |
Matrice de données au format texte | .txt | asciiexport | — | Oui | — | — |
Assing AFM | .afm | assing-afm | Oui | Oui | — | — |
Attocube Systems ASC | .asc | attocube | Oui | — | — | — |
Image Metrology BCR, BCRF | .bcr, .bcrf | bcrfile | Oui | — | — | — |
Burleigh BII | .bii | burleigh_bii | Oui | — | — | — |
Burleigh IMG v2.1 | .img | burleigh | Oui | — | — | — |
Burleigh données exportées | .txt, .bin | burleigh_exp | Oui | — | — | — |
Code V interférogramme | .int | codevfile | Oui | — | — | — |
Createc DAT | .dat | createc | Oui | — | — | — |
Benyuan CSM | .csm | csmfile | Oui | — | — | — |
Dektak OPDx profilométrie | .OPDx | dektakvca | Oui | — | — | — |
Dektak XML profilométrie | .xml | dektakxml | Oui | — | — | — |
Veeco Dimension 3100D | .001, .002, etc. | dimensionfile | Oui[a] | — | — | — |
Digital Micrograph DM3 TEM | .dm3 | dm3file | Oui | — | — | — |
Digital Micrograph DM4 TEM | .dm4 | dm3file | Oui | — | — | — |
DME Rasterscope | .img | dmefile | Oui | — | — | — |
Gwyddion données dumb dump | .dump | dumbfile | Oui | — | — | — |
ECS | .img | ecsfile | Oui | — | — | — |
Données de profilométrie Evovis XML | .xml | evovisxml | Oui | — | — | — |
Nanosurf EZD, NID | .ezd, .nid | ezdfile | Oui | — | — | — |
FemtoScan SPM | .spm | femtoscan | Oui | — | — | — |
Données texte FemtoScan | .txt | femtoscan-txt | Oui[b] | — | — | — |
Flexible Image Transport System (FITS) | .fits, .fit | fitsfile | Oui | — | — | — |
rille structurée VTK | .vtk | formats3d | — | Oui | — | — |
PLY 3D Polygon | .ply | formats3d | — | Oui | — | — |
Wavefront OBJ 3D | .obj | formats3d | Oui | Oui | — | — |
Object 3D | .off | formats3d | — | Oui | — | — |
Stereolitographie STL 3D (binaire) | .stl | formats3d | Oui | Oui | — | — |
Données XYZ | .xyz, .dat | formats3d | Oui | Oui | — | — |
DME GDEF | .gdf | gdeffile | Oui | — | — | — |
Gwyddion Simple Field | .gsf | gsffile | Oui | Oui | — | — |
Gwyddion données natives | .gwy | gwyfile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gwyddion XYZ | .gxyzf | gxyzffile | Oui | Oui | — | — |
Psi HDF4 | .hdf | hdf4file | Oui | — | — | — |
Asylum Research Ergo HDF5 | .h5 | hdf5file | Oui | — | — | — |
Hitachi AFM | .afm | hitachi-afm | Oui | — | — | — |
Hitachi S-3700 et S-4800 SEM | .txt + image | hitachi-sem | Oui | — | — | — |
WaveMetrics IGOR binaire v5 | .ibw | igorfile | Oui | Oui | — | — |
IntelliWave ESD | .esd | intelliwave | Oui | — | — | — |
Intematix SDF | .sdf | intematix | Oui | — | — | — |
ISO 28600:2011 | .spm | iso28600 | Oui | Oui | Limité[c] | — |
JEOL | .tif | jeol | Oui | — | — | — |
JEOL TEM | .tif | jeoltem | Oui[a] | — | — | — |
JPK Instruments | .jpk, .jpk-qi-image, .jpk-force, .jpk-force-map, .jpk-qi-data | jpkscan | Oui | — | Oui | Oui |
JEOL JSPM | .tif | jspmfile | Oui | — | — | — |
Keyence VK3, VK4, VK6, VK7 | .vk3, .vk4, .vk6, .vk7 | keyence | Oui | — | — | — |
Leica LIF | .lif | leica | Oui | — | — | Oui |
Olympus LEXT 4000 | .lext | lextfile | Oui | — | — | — |
FEI Magellan SEM | .tif | magellan | Oui | — | — | — |
MapVue | .map | mapvue | Oui | — | — | — |
Zygo MetroPro DAT | .dat | metropro | Oui | — | — | — |
MicroProf TXT | .txt | microprof | Oui | — | — | — |
MicroProf FRT | .frt | microprof | Oui | — | — | — |
DME MIF | .mif | miffile | Oui | — | — | — |
Molecular Imaging MI | .mi | mifile | Oui | — | Limité[c] | — |
Aarhus MUL | .mul | mulfile | Oui | — | — | — |
Nanoeducator | .mspm, .stm, .spm | nanoeducator | Oui | — | Oui | — |
Nanomagnetics NMI | .nmi | nanomagnetics | Oui | — | — | — |
Nanonics NAN | .nan | nanonics | Oui | — | — | — |
Nanonis SXM | .sxm | nanonis | Oui | — | — | — |
Nanonis STS | .dat | nanonis-spec | — | — | Oui | — |
Nano-Solution / NanoObserver | .nao | nanoobserver | Oui | — | Oui | — |
Nanoscan XML | .xml | nanoscan | Oui | — | — | — |
NanoScanTech | .nstdat | nanoscantech | Oui | — | Oui | Oui |
Veeco Nanoscope III | .spm, .001, .002, etc. | nanoscope | Oui | — | Limité[c] | Oui |
Veeco Nanoscope II | .001, .002, etc. | nanoscope-ii | Oui | — | — | — |
NanoSystem | .spm | nanosystemz | Oui | — | Limité[c] | Oui |
Nanotop SPM | .spm | nanotop | Oui | — | — | — |
GSXM NetCDF | .nc | netcdf | Oui | — | — | — |
Nano Measuring Machine | .dsc + .dat | nmmxyz | Oui[d] | — | — | — |
Nova ASCII | .txt | nova-asc | Oui | — | — | — |
Nearly raw raster data (NRRD) | .nrrd | nrrdfile | Oui[e] | Oui[f] | — | Oui |
NT-MDT | .mdt | nt-mdt | Oui | — | Oui | Oui |
EM4SYS NX II | .bmp | nxiifile | Oui | — | — | — |
Olympus OIR | .oir | oirfile | Oui | — | — | — |
Olympus packed OIR | .poir | oirfile | Oui | — | — | — |
NT-MDT old MDA | .sxml, .dat | oldmda | — | — | — | Oui |
Olympus LEXT 3000 | .ols | ols | Oui | — | — | — |
Open Microscopy OME TIFF | .ome.tiff, .ome.tif | ometiff | Oui | — | — | — |
Omicron SCALA | .par + .tf*, .tb*, .sf*, .sb* | omicron | Oui | — | Oui | — |
Omicron flat | .*_flat | omicronflat | Oui | — | — | — |
Omicron MATRIX | .mtrx | omicronmatrix | Oui | — | Limité[c] | Oui |
Wyko OPD | .opd | opdfile | Oui | — | — | — |
Wyko ASCII | .asc | opdfile | Oui | — | — | — |
OpenGPS X3P (ISO 5436-2) | .x3p | opengps | Oui | — | — | — |
Mission NASA Phoenix Mars AFM | .dat, .lbl + .tab | phoenix | Oui | — | — | — |
Pixmap images | .png, .jpeg, .tiff, .tga, .pnm, .bmp | pixmap | Oui[g] | Oui[h] | — | — |
Nanosurf PLT | .plt | pltfile | Oui | — | — | — |
Pacific Nanotechnology PNI | .pni | pnifile | Oui | — | — | — |
Princeton Instruments caméra SPE | .spe | princetonspe | Oui | — | — | — |
Park Systems | .tiff, .tif | psia | Oui | — | — | — |
Park Systems PS-PPT | .ps-ppt | psppt | Oui | — | — | — |
SymPhoTime TTTR v2.0 | .pt3 | pt3file | Oui | — | — | — |
Quazar NPIC | .npic | quazarnpic | Oui[a] | — | — | — |
Quesant AFM | .afm | quesant | Oui | — | — | — |
Fichier texte brut | - | rawfile | Oui | — | — | — |
Fichier binaire quelconque | - | rawfile | Oui | — | — | — |
Graphe au format texte (brut) | - | rawgraph | Oui[i] | — | — | — |
Renishaw WiRE Data File | .wdf | renishaw | Oui | — | Oui | Oui |
RHK Instruments SM3 | .sm3 | rhk-sm3 | Oui | — | Limité[c] | — |
RHK Instruments SM4 | .sm4 | rhk-sm4 | Oui | — | Limité[c] | — |
RHK Instruments SM2 | .sm2 | rhk-spm32 | Oui | — | Limité[c] | — |
Automation and Robotics Dual Lens Mapper | .mcr, .mct, .mce | robotics | Oui | — | — | — |
S94 STM | .s94 | s94file | Oui | — | — | — |
Surfstand Surface | .sdf | sdfile | Oui | Oui | — | — |
Micromap SDFA | .sdfa | sdfile | Oui | — | — | — |
Seiko SII | .xqb, .xqd, .xqt, .xqp, .xqj, .xqi | seiko | Oui | — | — | — |
Sensofar PLu | .plu, .apx | sensofar | Oui | — | — | — |
Sensofar PLUx | .plux | sensofarx | Oui | — | — | — |
Sensolytics DAT | .dat | sensolytics | Oui | — | — | — |
Shimadzu | .sph, .spp, .001, .002, etc. | shimadzu | Oui | — | — | — |
Shimadzu ASCII | .txt | shimadzu | Oui | — | — | — |
IonScope SICM | .img | sicmfile | Oui | — | — | — |
Surface Imaging Systems | .sis | sis | Oui | — | — | — |
Thermo Fisher SPC | .spc | spcfile | — | — | Oui | — |
SPIP ASCII | .asc | spip-asc | Oui | Oui | — | — |
Thermicroscopes SPMLab R4-R7 | .tfr, .ffr, etc. | spmlab | Oui | — | — | — |
Thermicroscopes SPMLab virgule flottante | .flt | spmlabf | Oui | — | — | — |
SPML (Scanning Probe Microscopy Markup Language) | .xml | spml | Oui | — | — | — |
ATC SPMxFormat | .spm | spmxfile | Oui | — | — | — |
Omicron STMPRG | tp*, ta* | stmprg | Oui | — | — | — |
Molecular Imaging STP | .stp | stpfile | Oui | — | — | — |
Surf | .sur | surffile | Oui | — | — | — |
Tescan MIRA SEM | .tif | tescan | Oui | — | — | — |
Tescan LYRA SEM | .hdr + .png | tescan | Oui | — | — | — |
FEI Tecnai imaging and analysis (anciennement Emispec) | .ser | tiaser | Oui | — | Oui | Oui |
Corning Tropel UltraSort | .ttf | ttffile | Oui | — | — | — |
Corning Tropel CSV | .csv | ttffile | Oui | — | — | — |
Unisoku | .hdr + .dat | unisoku | Oui | — | — | — |
WinSTM | .stm | win_stm | Oui | — | — | — |
WITec Project | .wip | wipfile | Oui | — | Oui | Oui |
WITec ASCII | .dat | witec-asc | Oui | — | — | — |
WITec | .wit | witfile | Oui | — | — | — |
Department of Nanometrology, WRUST | .dat | wrustfile | Oui | — | — | — |
AFM Workshop | .wsf | wsffile | Oui | — | — | — |
Nanotec WSxM | .tom, .top, .stp | wsxmfile | Oui | Oui | — | — |
Nanotec WSxM | .cur | wsxmfile | Oui | — | — | — |
Carl Zeiss SEM | .tif | zeiss | Oui | — | — | — |
Carl Zeiss CLSM | .lsm | zeisslsm | Oui | — | — | Oui |
Zemax grid sag | .dat | zemax | Oui | — | — | — |
images OpenEXR | .exr | hdrimage | Oui | Oui | — | — |
[a] The import module is unfinished due to the lack of documentation, testing files and/or people willing to help with the testing. If you can help please contact us. [b] En assumant un échantillonnage régulier selon X et Y. [c] Les courbes spectrales sont importées en tant que graphes, les informations de position sont perdues. [d] Les données XYZ sont interpolée en une grille régulière lors de l'import. [e] Toutes les variantes ne sont pas implementées. [f] Les données sont exportées selon un format fixé en virgule flottante avec un ordre des octets natif. [g] L'import est basé sur Gdk-Pixbuf et peut donc varier selon les systèmes. [h] En général avec perte de données, proposé pour des raisons de présentation. L'export en niveaux de gris 16bit est possible vers les formats PNG, TIFF et PNM. [i] Pour l'instant, seules les données sous forme de deux colonnes, importées sous formes de courbes, sont supportées. |