Формат файлов | Расширения | Модуль | Чтение | Запись | Спектроскопия | Объём | Карта кривых |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Текстовые данные Accurex II | .txt | accurexii-txt | Да | — | — | — | — |
Спектроскопия AFM Workshop | .csv | afmw-spec | — | — | Да | — | — |
AIST-NT | .aist | aistfile | Да | — | — | — | — |
Данные Alicona Imaging AL3D | .al3d | alicona | Да | — | — | — | — |
Ambios AMB | .amb | ambfile | Да[a] | — | — | — | — |
Данные 1D профилометрии Ambios | .dat, .xml | ambprofile | Да | — | — | — | — |
Analysis Studio XML | .axd, .axz | anasys_xml | Да | — | Да | — | — |
Anfor SIF | .sif | andorsif | Да[a] | — | — | — | — |
Anfatec | .par, .int | anfatec | Да | — | — | — | Да |
A.P.E. Research DAX | .dax | apedaxfile | Да | — | — | — | — |
A.P.E. Research APDT | .apdt | apedaxfile | Да | — | — | — | — |
A.P.E. Research DAT | .dat | apefile | Да | — | — | — | — |
Asylum Research ARDF | .ardf | ardf | Да | — | — | Да | — |
Текстовая матрица значений данных | .txt | asciiexport | — | Да | — | — | — |
Assing AFM | .afm | assing-afm | Да | Да | — | — | — |
Attocube Systems ASC | .asc | attocube | Да | — | — | — | — |
Image Metrology BCR, BCRF | .bcr, .bcrf | bcrfile | Да | — | — | — | — |
Burleigh BII | .bii | burleigh_bii | Да | — | — | — | — |
Burleigh IMG v2.1 | .img | burleigh | Да | — | — | — | — |
Экспортированные данные Burleigh | .txt, .bin | burleigh_exp | Да | — | — | — | — |
Данные интерферограмм Code V | .int | codevfile | Да | — | — | — | — |
Createc DAT | .dat | createc | Да | — | — | — | — |
Benyuan CSM | .csm | csmfile | Да | — | — | — | — |
Данные профилометрии Dektak OPDx | .OPDx | dektakvca | Да | — | — | — | — |
Данные профилометрии Dektak XML | .xml | dektakxml | Да | — | — | — | — |
Veeco Dimension 3100D | .001, .002, etc. | dimensionfile | Да[a] | — | — | — | — |
Данные TEM Digital Micrograph DM3 | .dm3 | dm3file | Да | — | — | — | — |
Данные TEM Digital Micrograph DM4 | .dm4 | dm3file | Да | — | — | — | — |
DME Rasterscope | .img | dmefile | Да | — | — | — | — |
Данные простых дампов Gwyddion | .dump | dumbfile | Да | — | — | — | — |
ECS | .img | ecsfile | Да | — | — | — | — |
Данные профилометрии Evovis XML | .xml | evovisxml | Да | — | — | — | — |
Nanosurf EZD, NID | .ezd, .nid | ezdfile | Да | — | — | — | — |
FemtoScan SPM | .spm | femtoscan | Да | — | — | — | — |
Текстовые данные FemtoScan | .txt | femtoscan-txt | Да[b] | — | — | — | — |
Flexible Image Transport System (FITS) | .fits, .fit | fitsfile | Да | — | — | — | — |
Файл структурной сетки VTK | .vtk | formats3d | — | Да | — | — | — |
PLY 3D Polygon File Format | .ply | formats3d | — | Да | — | — | — |
3D геометрия Wavefront OBJ | .obj | formats3d | Да | Да | — | — | — |
3D геометрия Object File Format | .off | formats3d | — | Да | — | — | — |
3D геометрия Stereolitography STL (бинарный) | .stl | formats3d | Да | Да | — | — | — |
Данные XYZ | .xyz, .dat | formats3d | Да | Да | — | — | — |
DME GDEF | .gdf | gdeffile | Да | — | — | — | — |
Простое поле Gwyddion | .gsf | gsffile | Да | Да | — | — | — |
Родной формат Gwyddion | .gwy | gwyfile | Да | Да | Да | Да | — |
Данные Gwyddion XYZ | .gxyzf | gxyzffile | Да | Да | — | — | — |
Psi HDF4 | .hdf | hdf4file | Да | — | — | — | — |
Asylum Research Ergo HDF5 | .h5 | hdf5file | Да | — | — | — | — |
Shilps Sciences Lucent HDF5 | .h5 | hdf5file | Да | — | Да | Да | Да |
Generic HDF5 files | .h5 | hdf5file | Да | — | — | — | — |
Matlab MAT 7.x files | .mat | hdf5file | Да | — | — | — | — |
Hitachi AFM | .afm | hitachi-afm | Да | — | — | — | — |
Данные SEM Hitachi S-3700 и S-4800 | .txt + image | hitachi-sem | Да | — | — | — | — |
WaveMetrics IGOR binary wave v5 | .ibw | igorfile | Да | Да | — | — | — |
IntelliWave ESD | .esd | intelliwave | Да | — | — | — | — |
Intematix SDF | .sdf | intematix | Да | — | — | — | — |
Формат передачи данных СЗМ ISO 28600:2011 | .spm | iso28600 | Да | Да | Ограничена[c] | — | — |
JEOL | .tif | jeol | Да | — | — | — | — |
Изображение JEOL TEM | .tif | jeoltem | Да[a] | — | — | — | — |
JPK Instruments | .jpk, .jpk-qi-image, .jpk-force, .jpk-force-map, .jpk-qi-data | jpkscan | Да | — | Да | — | Да |
JEOL JSPM | .tif | jspmfile | Да | — | — | — | — |
Keyence profilometry VK3, VK4, VK6, VK7 | .vk3, .vk4, .vk6, .vk7 | keyence | Да | — | — | — | — |
Файл данных Leica LIF | .lif | leica | Да | — | — | Да | — |
Olympus LEXT 4000 | .lext | lextfile | Да | — | — | — | — |
Изображения SEM FEI Magellan | .tif | magellan | Да | — | — | — | — |
MapVue | .map | mapvue | Да | — | — | — | — |
Файлы Matlab MAT 5 | .mat | matfile | Да | — | — | — | — |
Zygo MetroPro DAT | .dat | metropro | Да | — | — | — | — |
MicroProf TXT | .txt | microprof | Да | — | — | — | — |
MicroProf FRT | .frt | microprof | Да | — | — | — | — |
DME MIF | .mif | miffile | Да | — | — | — | — |
Molecular Imaging MI | .mi | mifile | Да | — | Ограничена[c] | — | Да |
Aarhus MUL | .mul | mulfile | Да | — | — | — | — |
Nanoeducator | .mspm, .stm, .spm | nanoeducator | Да | — | Да | — | — |
Nanomagnetics NMI | .nmi | nanomagnetics | Да | — | — | — | — |
Nanonics NAN | .nan | nanonics | Да | — | — | — | — |
Nanonis SXM | .sxm | nanonis | Да | — | — | — | — |
Спектроскопия Nanonis STS | .dat | nanonis-spec | — | — | Да | — | — |
Nano-Solution/NanoObserver | .nao | nanoobserver | Да | — | Да | — | — |
Nanoscan XML | .xml | nanoscan | Да | — | — | — | — |
NanoScanTech | .nstdat | nanoscantech | Да | — | Да | Да | — |
Veeco Nanoscope III | .spm, .001, .002, и т.д. | nanoscope | Да | — | Ограничена[c] | Да | Да |
Veeco Nanoscope II | .001, .002, etc. | nanoscope-ii | Да | — | — | — | — |
Профилометрия NanoSystem | .spm | nanosystemz | Да | — | — | — | — |
Nanotop SPM | .spm | nanotop | Да | — | — | — | — |
GSXM NetCDF | .nc | netcdf | Да | — | — | — | — |
Данные профилей Nano Measuring Machine | .dsc + .dat | nmmxyz | Да[d] | — | — | — | — |
Nova ASCII | .txt | nova-asc | Да | — | — | — | — |
Последовательный двоичный массив numpy | .npy | npyfile | Да | — | — | — | — |
Несколько последовательных двоичных массивов numpy | .npz | npyfile | Да | — | — | — | — |
Nearly raw raster data (NRRD) | .nrrd | nrrdfile | Да[e] | Да[f] | — | Да | — |
NT-MDT | .mdt | nt-mdt | Да | — | Да | Да | — |
EM4SYS NX II | .bmp | nxiifile | Да | — | — | — | — |
Olympus OIR | .oir | oirfile | Да | — | — | — | — |
Olympus packed OIR | .poir | oirfile | Да | — | — | — | — |
Старый формат MDA от NT-MDT | .sxml + .dat | oldmda | — | — | — | Да | — |
Olympus LEXT 3000 | .ols | ols | Да | — | — | — | — |
Open Microscopy OME TIFF | .ome.tiff, .ome.tif | ometiff | Да | — | — | — | — |
Omicron SCALA | .par + .tf*, .tb*, .sf*, .sb* | omicron | Да | — | Да | — | — |
Формат Omicron flat | .*_flat | omicronflat | Да | — | — | — | — |
Omicron MATRIX | .mtrx | omicronmatrix | Да | — | Ограничена[c] | Да | — |
Wyko OPD | .opd | opdfile | Да | — | — | — | — |
Wyko ASCII | .asc | opdfile | Да | — | — | — | — |
OpenGPS X3P (ISO 5436-2) | .x3p | opengps | Да | — | — | — | — |
Данные АСМ миссии к Марсу NASA Phoenix | .dat, .lbl + .tab | phoenix | Да | — | — | — | — |
Изображения | .png, .jpeg, .tiff, .tga, .pnm, .bmp | pixmap | Да[g] | Да[h] | — | — | — |
Nanosurf PLT | .plt | pltfile | Да | — | — | — | — |
Pacific Nanotechnology PNI | .pni | pnifile | Да | — | — | — | — |
SPE камеры Princeton Instruments | .spe | princetonspe | Да | — | — | — | — |
Park Systems | .tiff, .tif | psia | Да | — | — | — | — |
Park Systems PS-PPT | .ps-ppt | psppt | Да | — | — | — | Да |
Данные SymPhoTime TTTR v2.0 | .pt3 | pt3file | Да | — | — | — | — |
Quazar NPIC | .npic | quazarnpic | Да[a] | — | — | — | — |
Quesant AFM | .afm | quesant | Да | — | — | — | — |
Необработанные текстовые файлы | any | rawfile | Да | — | — | — | — |
Необработанные двоичные данные | any | rawfile | Да | — | — | — | — |
Текстовые данные графиков (необработанные) | any | rawgraph | Да[i] | — | — | — | — |
Файл данных Renishaw WiRE | .wdf | renishaw | Да | — | Да | Да | — |
RHK Instruments SM3 | .sm3 | rhk-sm3 | Да | — | Ограничена[c] | — | — |
RHK Instruments SM4 | .sm4 | rhk-sm4 | Да | — | Ограничена[c] | — | — |
RHK Instruments SM2 | .sm2 | rhk-spm32 | Да | — | Ограничена[c] | — | — |
Automation and Robotics Dual Lens Mapper | .mcr, .mct, .mce | robotics | Да | — | — | — | — |
Файлы S94 STM | .s94 | s94file | Да | — | — | — | — |
Файл данных поверхности Surfstand | .sdf | sdfile | Да | Да | — | — | — |
Micromap SDFA | .sdfa | sdfile | Да | — | — | — | — |
Seiko SII | .xqb, .xqd, .xqt, .xqp, .xqj, .xqi | seiko | Да | — | — | — | — |
Sensofar PLu | .plu, .apx | sensofar | Да | — | — | — | — |
Данные Sensofar PLUx | .plux | sensofarx | Да | — | — | — | — |
Sensolytics DAT | .dat | sensolytics | Да | — | — | — | Да |
Shimadzu | .sph, .spp, .001, .002, и т.п. | shimadzu | Да | — | — | — | — |
Shimadzu ASCII | .txt | shimadzu | Да | — | — | — | — |
IonScope SICM | .img | sicmfile | Да | — | — | — | — |
Surface Imaging Systems | .sis | sis | Да | — | — | — | — |
Файлы Thermo Fisher SPC | .spc | spcfile | — | — | Да | — | — |
SPIP ASCII | .asc | spip-asc | Да | Да | — | — | — |
Thermicroscopes SPMLab R4-R7 | .tfr, .ffr, etc. | spmlab | Да | — | — | — | — |
Thermicroscopes SPMLab, данные с плавающей точкой | .flt | spmlabf | Да | — | — | — | — |
SPML (Scanning Probe Microscopy Markup Language) | .xml | spml | Да | — | — | — | — |
Данные ATC SPMxFormat | .spm | spmxfile | Да | — | — | — | — |
Omicron STMPRG | tp*, ta* | stmprg | Да | — | — | — | — |
Molecular Imaging STP | .stp | stpfile | Да | — | — | — | — |
Surf | .sur | surffile | Да | — | — | — | — |
Изображения SEM Tescan MIRA | .tif | tescan | Да | — | — | — | — |
Изображения SEM Tescan LYRA | .hdr + .png | tescan | Да | — | — | — | — |
Данные FEI Tecnai imaging and analysis (бывший Emispec) | .ser | tiaser | Да | — | Да | Да | — |
Данные топографии Corning Tropel UltraSort | .ttf | ttffile | Да | — | — | — | — |
Экспортированные в CSV данные Corning Tropel | .csv | ttffile | Да | — | — | — | — |
Unisoku | .hdr + .dat | unisoku | Да | — | — | — | — |
Данные WinSTM | .stm | win_stm | Да | — | — | — | — |
Данные WITec Project | .wip | wipfile | Да | — | Да | Да | — |
Экспорт в ASCII WITec | .dat | witec-asc | Да | — | — | — | — |
WITec | .wit | witfile | Да | — | — | — | — |
Department of Nanometrology, WRUST | .dat | wrustfile | Да | — | — | — | — |
Данные AFM Workshop | .wsf | wsffile | Да | — | — | — | — |
Nanotec WSxM | .tom, .top, .stp | wsxmfile | Да | Да | — | — | — |
Кривые Nanotec WSxM | .cur | wsxmfile | Да | — | — | — | — |
Сканы SEM Carl Zeiss | .tif | zeiss | Да | — | — | — | — |
Изображения CLSM Carl Zeiss | .lsm | zeisslsm | Да | — | — | Да | — |
Данные искривления сетки Zemax | .dat | zemax | Да | — | — | — | — |
Данные профилометрии KLA Zeta | .zmg | zmgfile | Да | — | — | — | — |
Данные Keyence ZON | .zon | zonfile | Да | — | — | — | — |
Изображения OpenEXR | .exr | hdrimage | Да | Да | — | — | — |
[a] Модуль импорта не закончен вследствие отсутствия документации, тестовых файлов и/или людей, готовых помочь с тестированием. Если у вас есть возможность помочь, свяжитесь с нами. [b] Предполагается семплирование с регулярным интервалом в обоих направлениях (X и Y). [c] Кривые спектров импортируются как графики, информация о позиции теряется. [d] Данные XYZ интерполируются на правильную сетку при импорте. [e] Не все варианты реализованы. [f] Данные экспортируются в фиксированный присоединённый формат с плавающей точкой с родным порядком следования байтов для данной архитектуры. [g] Поддержка импорта основана на Gdk-Pixbuf и, следовательно, может меняться от системы к системе. [h] Обычно с потерями, предназначено для демонстрационных целей. 16битный экспорт в градациях серого возможен в PNG, TIFF и PNM. [i] В настоящее время поддерживаются только простые данные в две колонки, импортируемые как кривые графиков. |