Odborný seminář zaměřený na rastrovací sondovou mikroskopii proběhne ve dnech 23-24. března 2009 v hotelu Hubertus ve Valticích (http://hotelhubertus.cz). Cílem akce je umožnit setkání odborníků zaměřujících se na SPM techniky (především z České a Slovenské republiky) a výměnu nových poznatků.
Seminář bude zaměřený na rastrovací mikroskopii, mikroskopii atomárních sil a příbuzné techniky (STM, STS, AFM, NSOM, SCM, SThM, MFM, nanoindentaci a další). Hlavní témata semináře jsou
Součástí programu bude výstavka věnovaná novinkám v oboru, případně i fyzická prezentace některých přístrojů.
Pondělí 23. března | |
12.00-12.50 | Oběd |
12.50-13.00 | P. Klapetek, D. Novotný: Úvodní slovo, představení sponzorů |
13.00-13.40 | D. Novotný, MTM: Představení firmy Měřicí technika Morava |
13.40-14.20 | Š. Lányi, SAV: Lokálna analýza defektov v polovodičoch |
14.20-14.40 | M. Munzar, RMI: Magnetic Force Microscopy s vysokým rozlišením - možnosti a limity využití. |
14.40-15.00 | J. Vaniš, UFE AVČR: Srovnání InAs kvantových teček rostených MBE a MOCVD pomocí BEEM/BEES |
15.00-15.20 | P. Klenovský, PřF MU: Analýza lokální luminiscence kvantových teček a dalších nanometrických objektů |
Přestávka | |
15.50-16.30 | I. Ošťádal, MFF UK: 1D struktury kovů na povrchu křemíku |
16.30-16.50 | M. Setvín, MFF UK: Studium Si(110)-16x2 pomocí STM a STS |
16.50-17.10 | R. Kubínek, UP: Grafenové struktury zobrazené metodami AFM, TEM, SEM |
17.10-17.30 | A. Campbellová, ČMI: Nejistoty při měření atomárních struktur – DFT simulace |
18.30-22.00 | Společenský večer |
  | |
Úterý 24. března | |
9.00-9.40 | Vilma Buršíková, PřF MU: Indentačně indukované poruchy v nano- a mikroměřítku |
9.40-10.20 | Petr Klapetek, ČMI: Využití grafických karet pro výpočty obrazu NSOM |
Přestávka | |
10.50-11.10 | D. Haško, ILC: Využitie atómovej silovej mikroskopie pri charakterizácii perspektívnych polovodičových materiálov a fotonických štruktúr. |
11.10-11.30 | Bohuslav Rezek, FZÚ AVČR: Studium uspořádání a přenosu náboje na rozhraní polypyrrolu a diamantu pomocí AFM/KFM |
11.30-11.50 | Aliaksei Vetushka, FZÚ AVČR: The influence of the tip induced local anodic oxidation on the results of conductive atomic force microscopy |
11.50-12.10 | J. Lazar, ÚPT AVČR: Víceosé interferometrické odmeřování v mikroskopii s lokální sondou |
12.10-12.30 | O. Číp, ÚPT AVČR: Prvky a metody pro odmeřování vzdáleností s nanometrovým rozlišením |
12.30-12.50 | D. Novotný, MTM, Termální analýza v nanorozměrech |
Oběd, konec semináře |
Seminář se bude konat v hotelu Hubertus (mapa)
Ubytování je zamluveno v jedno- a dvoulůžkových pokojích. Cena noclehu včetně stravování je 1200 Kč a bude hrazena na místě. Součástí programu bude společenský večer s ochutnávkou vín.
Hlavním sponzorem je firma Measurement Technics Moravia (zástupce firmy Veeco), dalším sponzorem je firma RMI (zástupce firmy NT-MDT)
Petr Klapetek, Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00, Brno, pklapetek (zavinac) cmi.cz