Odborný seminář zaměřený na rastrovací sondovou mikroskopii proběhne ve dnech 22.-23. března v hotelu Hubertus ve Valticích (https://hotelhubertus.cz/). Cílem akce je umožnit setkání odborníků zaměřujících se na SPM techniky (především z České a Slovenské republiky) a výměnu nových poznatků.
| Úterý 22. března | |
|---|---|
| od 9.00 | registrace, ubytování |
| 10.50-11.00 | P. Klapetek, D. Novotný: Úvodní slovo |
| 11.00-11.40 | A. Fejfar, FZÚ AVČR: Mikroskopické studium křemíkových tenkých vrstev |
| 11.40-12.00 | A. Campbellová, ČMI: Kalibrace tuhosti AFM ramének |
| 12.00-12.20 | M. Munzar: bude upřesněno |
| oběd | |
| 13.10-13.50 | P. Sobotík, MFF UK: Studium růstu bimetalických nanostruktur na povrchu Si(100)-(2x1) pomoci UHV STM/STS |
| 13.50-14.10 | P. Kocán, MFF UK: Mapování dopantů na povrchu Si pomocí STM |
| 14.10-14.40 | Prezentace SPECS |
| 14.40-15.00 | V. Buršíková, PřF MU: bude upřesněno |
| 15.00-15.20 | D. Haško, ILC: Techniky rastrovacej sondovej mikroskopie pro elektrickú charakterizáciu materiálov a štruktúr |
| 15.20-15.40 | Prezentace SPECION |
| přestávka | |
| 16.10-16.50 | P. Jelínek, FZÚ AVČR: Simultánní měření AFM a STM pomocí q-Plus senzoru |
| 16.50-17.10 | M. Ondráček, FZÚ AVČR: Teorie atomárně rozlišeného STM a AFM na grafitu a uhlíkových nanotrubičkách |
| 17.10-17.30 | M. Švec, FZÚ AVČR: Graphene moires on Platinum |
| 17.30-18.00 | Prezentace Bruker |
| 18.45-23.00 | společenský večer |
| Středa 23. března | |
|---|---|
| 8.00-9.00 | snídaně |
| 9.00-9.20 | P. Klapetek, ČMI: Konstrukce AFM pro měření na extrémně velkých plochách. |
| 9.20-9.40 | J. Lazar, ÚPT, AVČR: Interferometrie velkého rozlišení v nanometrologii |
| 9.40-10.00 | O. Číp, ÚPT, AVČR: Charakterizace teplotní dilatace nízkoexpanzních materiálů užitých pro konstrukci sondových mikroskopů. |
| 10.00-10.20 | I. Kunka, FS ČVUT: Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů |
| 10.20-10.50 | Prezentace RMI |
| přestávka | |
| 11.10-11.50 | T. Šikola, FSI VUT: SPM v nanotechnologiích |
| 11.50-12.10 | D. Škoda, FSI VUT: Charakterizace 1-D nanostruktur |
| 12.10-12.30 | J. Neumann FSI VUT: Optimalizace piezokeramických aktuátorů |
| 12.30-12.50 | M. Bartošík FSI VUT: Lokální anodická oxidace |
| 12.50-13.10 | J. Zelenka, Synpo: bude upřesněno |
| 13.10-13.40 | Prezentace MT-M |
| oběd, konec semináře |
Ubytování je zamluveno v jedno- a dvoulůžkových pokojích (ve výjimečných případech třílůžkových) dle Vašich požadavků při registraci (případně upřesněno v potvrzení o registraci na seminář). Předpokládaná cena noclehu včetně stravování je 1400 (jednolůžkový pokoj) resp. 1200 Kč (dvoulůžkový pokoj) a bude hrazena při registraci organizátorům.
Hlavním sponzorem je firma Measurement Technics Moravia, dalšími sponzory jsou firmy RMI, Bruker, Specs a Specion
Petr Klapetek, Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00, Brno, pklapetek (zavinac) cmi.gov.cz